STARTPLÄTZE
11:00 Uhr | 14:00 Uhr | 17:00 Uhr | 20:00 Uhr | |||||
Montag 26.12.2022 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 1 | Bahn 2 | ||
Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 3 | Bahn 4 | |||
Dienstag 27.12.2022 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 1 | Bahn 2 |
Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 3 | Bahn 4 | |
Mittwoch 28.12.2022 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 1 | Bahn 2 |
Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 3 | Bahn 4 | |
Donnerstag 29.12.2022 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 1 | Bahn 2 |
Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 3 | Bahn 4 | |
Freitag 30.12.2022 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 1 | Bahn 2 |
Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 3 | Bahn 4 | |
Montag 02.01.2023 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 1 | Bahn 2 | ||
Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 3 | Bahn 4 | |||
Dienstag 03.01.2023 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 1 | Bahn 2 |
Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 3 | Bahn 4 | |
Mittwoch 04.01.2023 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 1 | Bahn 2 |
Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 3 | Bahn 4 | |
Donnerstag 05.01.2023 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 1 | Bahn 2 |
Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 3 | Bahn 4 | |
Freitag 06.01.2023 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 1 | Bahn 2 | ||||
Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 3 | Bahn 4 |
Bahn frei | |
Bahn belegt |